| اسم المؤشر |
ادنى حجم تدريجي للتداول (العقود) |
الهامش المطلوب لأدنى حجم تداول |
هدف السبريد‡ | أقل مسافة لمستوى الايقاف (بالنقاط) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GBP | EUR | ||||
| USOil | 1 | 200 | 125 | 140 | 0.05 | 0.1 |
| UKOil | 1 | 200 | 125 | 140 | 0.05 | 0.1 |
للإطلاع على أوقات التداول والحصول على المزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل المنتج.
‡ ملحوظة: تسعى أف أكس سي أم جاهدة لتوفير فروق تنافسية ضيقة، لكن هناك حالات حيث قد تتسع هذه الفروق و تتجاوز الفرق الطبيعي وفقاً لظروف السوق. بالإضافة الى ذلك، قد لا ينطبق الفرق الطبيعي للنقاط على الحسابات المقومة على الين الياباني أو الحسابات المقدمة عن طريق الوسطاء. بعض أزواج العملات قد لا تكون متاحة لجميع أنواع الحسابات. للحصول على معلومات إضافية عن إتساع الهوامش، أنقر هنا..
نسبة الهامش مع أف أكس سي أم موجودة في نافذة أسعار التداول على محطة التداول و تبين رأس المال المطلوب لشراء أو بيع عقد واحد من أي مؤشر. أف أكس سي أم توفر حجم أدنى تدريجي موحد لكل أداة. لحساب الهامش المطلوب لفتح أدنى حجم للمركز، ببساطة أضرب أدنى حجم للمركز بالهامش المطلوب (للمركز الواحد) الموضح في نافذة أسعار التداول.
النفط الأمريكي USOil لديه تاريخ انتهاء شهري (الرجاء اطلع الى الجدول على اليمين). كل من يحمل مركز على تاريخ انتهاء FXCM المقرر سيتم اغلاقه على أفضل سعر طلب/عرض عند الساعة 5.15 مساءً بتوقيت نيويورك.
النتيجة الوحيدة لذلك هو أن العميل سيحقق أي ارباح أو خسائر على حسابه وقت الإغلاق.
| شهر العقد | شهر المرجع | تاريخ انتقال العقد الى الشهر الجديد مع اف اكس سي ام | |
|---|---|---|---|
| 2011 | ديسمبر | 17-نوفمبر | 16-نوفمبر |
| 2012 | يناير | 19-ديسمبر | 16-ديسمبر |
| فبراير | 19-يناير | 18-يناير | |
| مارس | 17-فبراير | 16فبراير | |
| أبريل | 19-مارس | 16-مارس | |
| مايو | 19-أبريل | 18-أبريل | |
| يونيو | 21-مايو | 18-مايو | |
| يوليو | 19-يونيو | 18-يونيو | |
| أغسطس | 19-يوليو | 18-يوليو | |
| سبتمير | 20-أغسطس | 17-أغسطس | |
| أكتوبر | 19-سبتمبر | 18-سبتمبر | |
| نوفمبر | 19-أكتوبر | 18-أكتوبر | |
| ديسمبر | 15-نوفمبر | 14-نوفمبر |
| شهر العقد | شهر المرجع | تاريخ انتقال العقد الى الشهر الجديد مع اف اكس سي ام | |
|---|---|---|---|
| 2011 | ديسمبر | 15-نوفمبر | 14-نوفمبر |
| 2012 | يناير | 15-ديسمبر | 14-ديسمبر |
| فبراير | 16-يناير | 13-يناير | |
| مارس | 14-فبراير | 13-فبراير | |
| أبريل | 15-مارس | 14-مارس | |
| مايو | 13-أبريل | 12-أبريل | |
| يونيو | 16-مايو | 15-مايو | |
| يوليو | 14-يونيو | 13-يونيو | |
| أغسطس | 16-يوليو | 13-يوليو | |
| سبتمير | 16-أغسطس | 15-أغسطس | |
| أكتوبر | 13-سبتمبر | 12-سبتمبر | |
| نوفمبر | 16-أكتوبر | 15-أكتوبر | |
| ديسمبر | 15-نوفمبر | 14-نوفمبر |
* FXCM تكسب ربحها من خلال الفرق بين سعر البيع والشراء (السبريد) إلا إذا ذكر خلاف ذلك. يرجى الملاحظة بأن هناك عمولة مطبقة على فئات معينة من الحسابات غير العادية مثل حساب الاكتيف تريدر.
† من دون ادارة مخاطر مناسبة، التداول بدرجة عالية من الرافعة المالية قد يؤدي إلى خسائر أو أرباح كبيرة.